西班牙加冕,阿根廷传奇,法国铁血铜牌。完整32强座次 + 赛事深度解读。
国际篮联官方排名,基于2019年在中国举办的第二届男篮世界杯。西班牙以全胜战绩夺冠,阿根廷老将斯科拉书写神话。
| 名次 | 国家/地区 | 胜负记录 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 西班牙 | 8-0 | 冠军,卢比奥MVP |
| 🥈 2 | 阿根廷 | 7-1 | 斯科拉带队惊喜 |
| 🥉 3 | 法国 | 6-2 | 戈贝尔防守核心 |
| 4 | 澳大利亚 | 6-2 | 米尔斯得分机器 |
| 5 | 塞尔维亚 | 6-2 | 约基奇领衔 |
| 6 | 捷克 | 4-4 | 黑马,首次参赛 |
| 7 | 美国 | 4-4 | 历史最差第7 |
| 8 | 波兰 | 4-4 | 归化球员出色 |
| 9 | 立陶宛 | 3-5 | 小组赛出局 |
| 10 | 意大利 | 3-5 | 贝里内利老将 |
| 11 | 希腊 | 3-5 | 字母哥国家队 |
| 12 | 俄罗斯 | 3-5 | 防守坚韧 |
| 13 | 巴西 | 3-5 | 巴博萨最后一舞 |
| 14 | 委内瑞拉 | 2-6 | 南美劲旅 |
| 15 | 波多黎各 | 2-6 | 加勒比风格 |
| 16 | 多米尼加 | 2-6 | 唐斯未参赛 |
| 17 | 德国 | 3-5 | 施罗德领军 |
| 18 | 新西兰 | 3-5 | 亚当斯缺阵 |
| 19 | 突尼斯 | 3-5 | 非洲最佳 |
| 20 | 加拿大 | 2-6 | 维金斯未参赛 |
| 21 | 土耳其 | 2-6 | 奥斯曼表现 |
| 22 | 伊朗 | 2-6 | 哈达迪老将 |
| 23 | 尼日利亚 | 2-6 | 奥科吉等NBA |
| 24 | 中国 | 2-6 | 东道主,第24名 |
| 25 | 韩国 | 1-7 | 罗健儿得分王 |
| 26 | 安哥拉 | 1-7 | 非洲传统 |
| 27 | 约旦 | 1-7 | 归化塔克 |
| 28 | 科特迪瓦 | 1-7 | 非洲力量 |
| 29 | 塞内加尔 | 0-8 | 全败 |
| 30 | 日本 | 0-8 | 八村垒参赛 |
| 31 | 菲律宾 | 0-8 | 克拉克森未参赛 |
| 32 | 卡塔尔 | 0-8 | 首次参赛 |
卢比奥场均16.4分6助攻,小加索尔内线支柱,埃尔南戈麦斯兄弟崛起。决赛95-75大胜阿根廷,第三次世界杯冠军(2006, 2019, 2023)。
2019年9月15日,北京五棵松体育馆。
美国队首战负于法国,创造历史;德国小组未出线;中国男篮惜败波兰,周琦边线球失误成为热议。东道主最终排名第24,无缘直通奥运。
39岁斯科拉场均19.5分8.5篮板,率队击败塞尔维亚、法国等夺冠热门。半决赛对阵法国,坎帕佐神传球令人叫绝。
自2006年之后再次夺冠,小加索尔同年拿下NBA+世界杯双冠。卢比奥荣膺MVP并入选最佳阵容。



